Triton Blue y Audibax aterrizan en Italia: ¡Visítanos en MIR 2026!
SILUJ impulsa el roadshow de DAS AUDIO
La serie EVENT entra en una nueva era.
Triton Blue en ISE Barcelona 2026 de la mano de MH Group
ISE 2026: ¡Consigue tu entrada gratuita!
El equipo no se cuida solo: Nuevos Flightcase para profesionales
CONTRIK: Distribución de Energía Profesional de la mano de Siluj
Cómo elegir la atmósfera adecuada para tu evento
27/07/2012
Tipo de lámpara | Watios | Color Temp. (K) | CRI% | Horas vida | Flujo(lm) | Nombre proyector |
300 | 8000 | 78 | 750 | 22700 | SGM IDEA SPOT 250W SGM IDEA SPOT 300 | |
575 | 7200 | 80 | 1000 | 49000 | SGM IDEA SPOT 57 SGM IDEA WASH 575 | |
250 | 8500 | 65 | 3000 | 18000 | SGM IDEA SCAN 250 | |
700 | 6000 | 750 | SGM GIOTTO SPOT 400 SGM GIOTTO WASH 400 SGM GIOTTO SPOT 700 | |||
1400 | 6300 | SGM GIOTTO SPOT 1500 MKII SGM GIOTTO WASH 1500 MKII | ||||
150 | 4200 | 6000 | SGM IDEA SPOT 150W | |||
400 | 6000 | 750 | SGM IDEA BEAM 300 | |||
700 | 7500 | 750 | SGM IDEA SPOT 700 SGM IDEA WASH 700 | |||
700 | 7500 | 750 | SGM G-700 SPOT SGM G-700 WASH SGM G-700 BEAM |
27/07/2012