SILUJ como lider del sector en distribución de lámparas especiales crea este archivo para de alguna manera intentar ayudar, a los usuarios de proyectores de la marca ROBE, a elegir las lámparas de reposición en sus proyectores, para ello damos la opción de los diferente fabricantes como OSRAM, GE, PHILIPS o SYLVANIA y añadimos el enlace a la web, bien para compra online o para que el usuario pueda ver las caracteristicas de los diferentes modelos.
Lámparas utilizadas por la marca SGM Lightg para sus proyectores, cabezas móviles, scanner, efectos, proyectores arquitecturales, etc..
La siguiente tabla incluye el tipo de aparato SGM Lightg, con la opción los diferentes fabricantes cuando la hay, el flujo luminoso en lumen, horas de vida de la lámpara, valor CRI en porcentaje cuando el fabricante lo proporciona, la temperatura de color, y los watios, pero los link que se adjuntan en cada uno de los modelos incluyen la ficha técnica de la lámpara y mas datos que en alguna ocasiones pueden ser de gran utilidad para los usuarios:
Tipo de lámpara | Watios | Color Temp. (K) | CRI% | Horas vida | Flujo(lm) | Nombre proyector |
| 300 | 8000 | 78 | 750 | 22700 | SGM IDEA SPOT 250W SGM IDEA SPOT 300 |
| 575 | 7200 | 80 | 1000 | 49000 | SGM IDEA SPOT 57 SGM IDEA WASH 575 |
| 250 | 8500 | 65 | 3000 | 18000 | SGM IDEA SCAN 250 |
| 700 | 6000 | | 750 | | SGM GIOTTO SPOT 400 SGM GIOTTO WASH 400 SGM GIOTTO SPOT 700 |
| 1400 | 6300 | | | | SGM GIOTTO SPOT 1500 MKII SGM GIOTTO WASH 1500 MKII |
| 150 | 4200 | | 6000 | | SGM IDEA SPOT 150W |
| 400 | 6000 | | 750 | | SGM IDEA BEAM 300 |
| 700 | 7500 | | 750 | | SGM IDEA SPOT 700 SGM IDEA WASH 700 |
| 700 | 7500 | | 750 | | SGM G-700 SPOT SGM G-700 WASH SGM G-700 BEAM |
Puedes ampliar información en SILUJ S.L.
Lámparas que utilizan otros fabricantes: