Triton Blue y Audibax aterrizan en Italia: ¡Visítanos en MIR 2026!
SILUJ impulsa el roadshow de DAS AUDIO
La serie EVENT entra en una nueva era.
Triton Blue en ISE Barcelona 2026 de la mano de MH Group
ISE 2026: ¡Consigue tu entrada gratuita!
El equipo no se cuida solo: Nuevos Flightcase para profesionales
CONTRIK: Distribución de Energía Profesional de la mano de Siluj
Cómo elegir la atmósfera adecuada para tu evento
25/07/2012
Tipo de lámpara | Watios | Color Temp. (K) | CRI% | Horas vida | Flujo(lm) | Nombre proyector |
1500 | 6000 | 90 | 750 | 165000 | Martin MAC 2000 Beam XB Martin MAC 2000 Wash XB | |
1500 | 6000 | 85 | 750 | 145000 | Martin MAC III Performance Martin MAC III Profile | |
1500 | 6000 | 85+ | 750 | 135000 | Martin MAC 2000 Beam XB Martin MAC 2000 Wash XB | |
1500 | 6000 | 83 | 750 | 120000 | Martin MAC III Performance Martin MAC III Profile | |
1500 | 5800 | 86 | 750 | 140000 | Martin MAC 2000 Beam XB Martin MAC 2000 Wash XB | |
1200 | 3250 | 100 | 200 | 36000 | Martin MAC TW1 | |
1200 | 3200 | 100 | 300 | 33600 | Martin MAC TW1 | |
1200 | 3200 | 100 | 300 | n/a | Martin MAC TW1 | |
1200 | 3200 | 100 | 300 | 29000 | Martin MAC TW1 | |
1200 | 6000 | 80 | 3000 | 92000 | Martin Exterior 1200 Image Martin Exterior 1200 Wash | |
700 | 7500 | 80 | 750 | 59000 | Martin MAC 700 Profile Martin MAC 700 Wash | |
700 | 6000 | 85+ | 750 | 59000 | Martin MAC 700 Profile Martin MAC 700 Wash | |
700 | 7500 | 75 | 750 | 56000 | Martin MAC 700 Profile Martin MAC 700 Wash | |
575 | 7200 | 70 | 1000 | 49000 | Martin Exterior 600 | |
575 | 6000 | 75 | 3000 | 43000 | Martin Exterior 600 | |
250 | 3400 | 100 | 50 500 1000 1000 | n/a | Martin Raptor Martin T-Rex | |
250 | 8000 | 85 | 3000 | 17000 | Martin MAC 250 Beam Martin MAC 250 Wash | |
150 | 4200 | 85 | 6000 | n/a | Martin FiberSource QFX150 | |
150 | 4200 | 95 | 9000 | 12900 | Martin Exterior 200 Martin Inground 200 | |
150 | 4200 | 96 | 6000 | n/a | Martin FiberSource CMY150 |
25/07/2012