04/07/2013
Tabla de equivalencias de lámparas de descarga HMI, CSR, DI, MSR, RSI, BA de los siguientes fabricantes:Osram, GE Lighting, Koto, Philips, Radium, Sylvania y Ushio.| OSRAM | GE Lighting | Koto............... | Philips | Radium | Sylvania........... | Ushio |
| HMI123 | CSR125/SEHR | DI-2 | ||||
| HMI200 | CSR200/DE | DI-25 | MSR125/HR | RSI200 | BA200DE | UMI200 |
| HMI200/SE | CSR200/SEHR | MSI200 | RSI200 | BA200SE-HR | ||
| HMI250/SE | MSR200/HR | RSI250/SE | ||||
| HMI400/SE | CSR400/SEHR | DI-6 | RSI400/SE | BA400SE-HR | ||
| HMI575/DXS | CSR575/DE | DIS-6H | MSR400/HR | RSI575 | BA575DE | UMI575GS |
| HMI575/SELXS | CSR575/SEHR | DI-12 | MSI575 | RSI575/SE | BA575SE-HR | USR575BESE |
| HMI1200/DXS | CSR1200/DE | DIS-12H | MSR575/HR | RSI1200 | BA1200DE | UMI1200GS |
| HMI1200/SELXS | CSR1200/SEHR | MSI1200 | RSI1200/SE | BA1200SE-HR | USR1200SEG38....... | |
| DI-25S | MSR1200/HR | |||||
| HMI2500/SXS | DI-25 | MSI1800 | ||||
| HMI2500/DXS | CSR2500/DE | DIS-25H | RSI2500 | BA2500DE | UMI2500GS | |
| HMI2500/SEXS | CSR2500/SEHR | DI-40 | MSI2500 | RSI2500/SE | BA2500SE-HR | USR2500SE |
| HMI4000/DXS | CSR4000/DE | DIS-40H | MSR2500/HR | RSI4000 | BA4000DE | UMI4000 |
| HMI4000/SEXS | CSR4000/SEHR | DI-60 | MSI4000 | RSI4000/SE | USR4000 | |
| HMI6000/DXS | CSR6000/DE | DIS-60H | MSR4000/HR | RSI6000 | BA6000DE | UMI6000 |
| HMI6000/SEXS | CSR6000/SEHR | DI-120 | MSI6000 | |||
| HMI12000/XS | CSR12000/DE | RSI12000/S30........ | BA12000DE | UMI12000 | ||
| HMI12000/SEXS/GX38 | CSR12000/SEHR | |||||
| HMI12000/SEXS/GX51 | MSR12000/HR.......... | |||||
| DI-180S | ||||||
| HMI18000/S | CSR18000/SE | DI-180 | MSI12000 | |||
| HMI18000/XS | CSR18000/DE | RSI18000 | UMI18000 | |||
| HMI18000/SEXS/GX51....... | CSR18000/SEHR........... |
| OSRAM | GE Lighting | Koto............... | Philips................ | Radium | Sylvania........... | Ushio............... |
| HMI123 | CSR125/SEHR | MSR125/HR | ||||
| HMI200/SE | CSR200/SEHR | MSR200/HR | RSI200/SE | BA200SE-HR | ||
| HSR400/60 | MSR400 | RSR400 | BA400SE-HR | |||
| HMI400/SE | CSR400/SEHR | MSR400/HR | BA400SE-HR | |||
| MSR400/SA | ||||||
| HTI400/DE/75................... | CSR400/S DE | MSR400 SA-DE | ||||
| HSR575/60 | RSR575 | |||||
| CSR575 /2T SE | ||||||
| HSR575/72 | CSR575/2 SE | MSR575/2 | HSR575/72............. | BA575SE-NHR | USR575GX9.5 | |
| HMI575/SEL | CSR575/SEHR | DIS-6H | MSR575 HR | RSI575/SE | BA575 SE-HR | USR575/BE-SE |
| HSR700/60 | RSR700 | |||||
| CSR700/2SE | DIS-7 | MSR700/2 | BA700SE-NHR | USR700 | ||
| HTI705/SE | CSR700/SA | MSR700/SA | ||||
| HTI700/D4/75 | CSR700/S DE | MSR700 SA DE | ||||
| CSR800/SE HR/UV-C | ||||||
| HSR1200/60 | DIS-12 | MSR1200 | RSR1200 | BA1200SE-NHR | USR1200/SEG22 | |
| CSR1200/2SE | MSR1200/2 | |||||
| HMI1200/SELXS | CSR1200/SEHR | DIS-12H | MSR1200/HR | RSI1200/SE | BA1200SE-HR | USR1200/SEG38 |
| HTI1200/SE | CSR1200/SA | MSR1200/SA | ||||
| HMI1200/SXS | CSR1200/SDE | DI-12S | MSR1200 SA DE | BA1200DE-S | UMI1200 | |
| HTI1800/SE | CSR2000/SA | MSR2000/SA | ||||
| HMI2500/SEXS | CSR2500/SEHR | DIS-25H | MSR2500HR | RSI2500/SE | BA2500SE-HR | USR2500/SE |
| HMI4000/SEXS | CSR4000/SEHR | DIS-40H | MSR4000/HR | RSI4000/SE | USR4000 | |
| HMI6000/SEXS | CSR6000/SEHR | DIS-60H | MSR6000/HR | BA6000SE-HR | ||
| CSR12000/SEHR........... | DIS-120H | MSR12000/HR |
04/07/2013